১০০২, হুয়ালুন ইন্টারন্যাশনাল ম্যানশন, নম্বর ১, গুয়ান রোড, সিয়ামেন, ফুজিয়ান, চীন +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| পণ্যের নাম | মেটাল ট্রিম রোল ফর্মিং মেশিন | |
| উপাদান | প্রযোজ্য উপাদান | জিআই (গ্যালভানাইজড স্টিল শীট)/এইচআর/পিপিজিএল |
| উপাদানের পুরুত্ব | ০.৩-০.৮ মিমি | |
| ফলন শক্তি সঙ্গে | 235-345-550Mpa ফলন শক্তি | |
| মেশিন | বেস ফ্রেম | H200 400 500 টাইপ ইস্পাত |
| বেলন উপাদান | হার্ড ক্রোম আবরণ বা ছাঁচ ইস্পাত Cr12 সহ ভারবহন ইস্পাত GCr15 | |
| কঠোরতা | হিট ট্রিটমেন্ট হিসাবে HRC52-58 ডিগ্রী | |
| রোলার স্টেশন | 10 গঠন করতে | |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | 75mm-80mm-90mm-100mm | |
| যন্ত্রের আকার | 10000*1200*1800mm | |
| মেশিনের ওজন | 3 টন | |
| মেশিনের রঙ | 2. নীল (RAL5015)+ কমলা (RAL2004), বিক্রেতার কারখানার রঙের মান অনুযায়ী | |
| কাজের গতি | 15মি/মিনিট | |
| কাটার | কঠোরতা | HRC58-62 ডিগ্রী তাপ চিকিত্সা |
| সহনশীলতা কাটা | ±1মিমি | |
| উপাদান | Cr12MoV(= Z200C12 জীবন কাটানোর কমপক্ষে এক মিলিয়ন বার সহ) | |
| চালু করুন | PLC দ্বারা | |
| শক্তি | ড্রাইভিং উপায় | গিয়ার/স্প্রকেট ট্রান্সমিশন, |
| প্রধান মোটর | 15-18.5-22KW | |
| কাটার জন্য পাম্প মোটর | 5.5kw-7.5kw | |
| ভোল্টেজ | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- নিশ্চিত হওয়া উচিত | |
| PLC নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | ইনভার্টার | স্নাইডার ইলেকট্রিক/সিমেন্স/ডেল্টা (তাইওয়ান ব্র্যান্ড) |
| টাচ স্ক্রীন | স্নাইডার ইলেকট্রিক/সিমেন্স/ওয়েইনভিউ (তাইওয়ান ব্র্যান্ড) | |
| এনকোডার | OMRON (জাপানি ব্র্যান্ড) বা KOYO (জাপানি ব্র্যান্ড) | |
| কাটা থেকে দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | ±1মিমি | |
| ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করুন | 24V | |
| স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার এবং প্রিন্টার | অপশন | |






