1002، بناهای بینالمللی هوالن، شماره 1، خیابان گویان، سیامن، فوجیان، چین +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| نام محصول | ماشین پویا (چرخید) 4/6/8/10/12 با عملکرد جدایی | |
| متریال | ماده مناسب | گ |
| ضخامت ماده | فولاد: 0.3-2.0 میلی متر | |
| با قدرت تسلیم | 235-345-550Mpa قدرت تسلیم | |
| دستگاه | چارچوب پایه | فولاد نوع H450 |
| مواد غلتکی | فولاد Cr12 با روکش کروم سخت | |
| قطر شفت | 80 میلی متر / 75 میلی متر / 65 میلی متر | |
| اندازه ماشین | 11000*1800*1800 میلی متر | |
| وزن ماشین | 3 تا 10 تن | |
| رنگ ماشین | 2.BlueRAL5015+ نارنجی (RAL2004، طبق استاندارد رنگ کارخانه فروشنده | |
| سرعت کاری | 30 متر در دقیقه | |
|
کاتر |
سختی | عملیات حرارتی تا HRC58-62 درجه |
| تحمل برش | ± 1 میلی متر | |
| متریال | Cr12MoV (= Z200C12 با حداقل یک میلیون بار عمر برش) | |
| عمل کند | توسط PLC | |
| قدرت | راه رانندگی | انتقال دنده / چرخ دنده |
| موتور اصلی | 11KW | |
| موتور پمپ برای برش | 5.5کیلووات | |
| ولتاژ | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- باید تایید شود | |
| سیستم کنترل plc | اینورتر | اشنایدر الکتریک / زیمنس / دلتا (با نام تجاری تایوان) |
| صفحه لمسی | اشنایدر الکتریک / زیمنس / WEINVIEW (مارک تایوان) | |
| انکودر | OMRON (برند ژاپن) یا KOYO (برند ژاپن) | |
| تحمل برش به طول | ± 1 میلی متر | |
| ولتاژ کنترل | 24V | |
| استکر و چاپگر خودکار | گزینه ها | |






