1002, Hualun International Mansion, No.1, Guyan Road, Xiamen, Fujian, China +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| ຊື່ສິນຄ້າ | 4/6/8/10/12 ມັກ (bending) Machine ຫຼັງຈາກການຕັດ | |
| ວັດສະດຸ | ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ | GI |
| ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸ | ເຫຼັກກ້າ: 0.3-2.0mm | |
| ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດ | 235-345-550Mpa ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດ | |
| ເຄື່ອງ | ຖືນຖານ | ເຫຼັກປະເພດ H450 |
| ວັດສະດຸມ້ວນ | ເຫຼັກ Cr12 ທີ່ມີການເຄືອບແຂງ chrome | |
| 직경ของแกน | 80mm/75mm/65mm | |
| ຂະຫນາດເຄື່ອງຈັກ | 11000*1800*1800ມມ | |
| น้ำหนักเครื่อง | 3-10 ຕົນ | |
| ສີເຄື່ອງ | 2.BlueRAL5015+ ສີສົ້ມ (RAL2004, ຕາມມາດຕະຖານສີຂອງໂຮງງານຜູ້ຂາຍ. | |
| ຄວາມเรົ່າງວຽກ | 30 ແມັດ / ນາທີ | |
|
ເຄື່ອງຕັດ |
ຄວາມໍ່ແຂງ | ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນໃຫ້ HRC58-62 ອົງສາ |
| ຄວາມທົນທານຂອງການຕັດ | ± 1 ມມ | |
| ວັດສະດຸ | Cr12MoV(= Z200C12 ມີຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງລ້ານເທື່ອຂອງການຕັດຊີວິດ) | |
| ປະຕິບັດ | ໂດຍ PLC | |
| ພະລັງງານ | ວິທີການຂັບລົດ | ລະບົບສາຍສົ່ງເກຍ / Sprocket |
| ມໍເຕີຫຼັກ | 11KW | |
| ມໍເຕີປັ໊ມສໍາລັບເຄື່ອງຕັດ | 5.5ກວ | |
| ຕົວເກັບຄວາມດັ່ງເດີມ | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ | |
| ລະບົບຄວບຄຸມ PLC | ເຄື່ອງປ່ຽນ | Schneider Electric/Siemens/DELTA (ຍີ່ຫໍ້ໄຕ້ຫວັນ) |
| ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ | Schneider Electric / Siemens / WEINVIEW (ຍີ່ຫໍ້ໄຕ້ຫວັນ) | |
| ຕົວເຂົ້າລະຫັດ | OMRON (ຍີ່ຫໍ້ຈັບປຸ່ນ) ຫຼື KOYO (ຍີ່ຫໍ້ຈັບປຸ່ນ) | |
| ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຕັດຕໍ່ຄວາມຍາວ | ± 1 ມມ | |
| ຄວບຄຸມແຮງດັນ | 24V | |
| Stacker ອັດຕະໂນມັດແລະເຄື່ອງພິມ | ທາງເລືອກ | |






