1002، ہوالن انٹرنیشنل منشن، نمبر 1، گویان رڈ، شیامین، فوجیان، چین +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
من⚗ی کا نام |
ل شپے رول فارمینگ مشین | |
| مواد | قابل اطلاق مواد | GI (Galvanized Steel Sheet)/PPGI/PPGL |
| مواد کی موٹائی | 1-6 ملی میٹر | |
| پیداوار کی طاقت کے ساتھ | 235-345-550Mpa پیداوار کی طاقت | |
| مشین | بیس فریم | H400/H450 ٹائپ سٹیل |
| رولر مواد | CR12 -GCr15-40-45# سخت کروم کوٹنگ کے ساتھ اسٹیل | |
| سختی | گریڈ HRC52-58 درجہ تک گرمی کی معالجہ | |
| رولر اسٹیشن | تشکیل کے لیے 18-20-22 قدم | |
| شافٹ قطر | 80 ملی میٹر / 75 ملی میٹر / 100 ملی میٹر | |
| مشین کا سائز | 10000*2000*2000mm | |
| مشین کا وزن | 10-15-25 ٹن | |
| مشین کا رنگ | 2. نیلا (RAL5015)+ اورینج (RAL2004)، بیچنے والے فیکٹری کے رنگ کے معیار کے مطابق | |
| عملیاتی رفتار | 15m/منٹ | |
| کاتلا | سختی | HRC58-62 ڈگری تک گرمی کا علاج |
| رواداری کاٹنا | ≤±1 ملی میٹر | |
| مواد | Cr12MoV(= Z200C12 کم از کم دس لاکھ بار کٹنگ لائف کے ساتھ) | |
| چلانا | PLC کی طرف سے | |
| طاقت | ڈرائیونگ کا راستہ | گیئر/اسپرکٹ ٹرانسمیشن، |
| مین موٹر | 15.5KW-18.5KW-22KW-30KW | |
| کٹر کے لیے پمپ موٹر | 5.5kw-7.5KW-11KW | |
| وولٹیج | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- تصدیق ہونی چاہیے | |
| PLC کنٹرول سسٹم | اینورٹر | شنائیڈر الیکٹرک/سیمنز/ڈیلٹا (تائیوان برانڈ) |
| چھونٹی شائreen | شنائیڈر الیکٹرک/سیمنز/WEINVIEW(تائیوان برانڈ) | |
| انکوڈر | OMRON (جاپانی برانڈ) یا KOYO (جاپانی برانڈ) | |
| کٹ سے لمبائی کی رواداری | ≤±1 ملی میٹر | |
| کنٹرول وولٹیج | 24V | |
| خودکار اسٹیکر اور پرنٹر | اختیارات | |







