1002, Tòa nhà Quốc tế Hualun, Số 1, Đường Guyan, Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| Tên Sản phẩm | Máy cán tôn mái năng lượng mặt trời | |
| Vật liệu | Vật liệu áp dụng | GI (Tấm thép mạ kẽm)/HR |
| Độ dày vật liệu | 0,3-0,8mm | |
| Với sức chịu lực | 235-345-550Mpa Cường độ chịu kéo | |
| Máy | Khung cơ sở | Thép loại H400/450 |
| Vật liệu con lăn | thép chịu lực GCr15 phủ crom cứng hoặc thép khuôn Cr12 | |
| Độ cứng | Xử lý nhiệt đến độ cứng HRC52-58 | |
| Trạm lăn | 18-22-24-26bước để hình thành | |
| Chuẩn bị | 80,90mm | |
| Kích thước máy | 11000*2000*2000mm | |
| Trọng lượng máy | 10t | |
| Màu máy | 2. Xanh lam (RAL5015) + cam (RAL2004), theo tiêu chuẩn màu của nhà máy bán hàng | |
| Tốc độ làm việc | 15m/phút | |
| Máy cắt | Độ cứng | Xử lý nhiệt đến HRC58-62 độ |
| Dung sai cắt | ≤±1mm | |
| Vật liệu | Cr12MoV(= Z200C12 với tuổi thọ cắt ít nhất một triệu lần) | |
| Vận hành | Bởi PLC | |
| Sức mạnh | Đường lái xe | Truyền động bánh răng/bánh xích, |
| Động cơ chính | 7,5/15KW | |
| Động cơ bơm cho máy cắt | 5,5 nghìn | |
| Điện áp | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --cần được xác nhận | |
| Hệ thống điều khiển plc | Inverter | Schneider Electric/Siemens/DELTA (thương hiệu Đài Loan) |
| Màn hình cảm ứng | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW (thương hiệu Đài Loan) | |
| Bộ mã hóa | OMRON (thương hiệu Nhật Bản) hoặc KOYO (thương hiệu Nhật Bản) | |
| Dung sai cắt theo chiều dài | ≤±1mm | |
| Điện áp điều khiển | 24V | |
| Máy xếp chồng và máy in tự động | Các tùy chọn | |










