1002, Hualun International Mansion, No. 1, Jalan Guyan, Xiamen, Fujian, Tiongkok +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| Nama Produk | Mesin Pembentuk Rol Purlin C Otomatis | |
| Bahan | Bahan yang dapat diterapkan | GI (Lembaran Baja Galvanis)/HR/PPGL |
| Ketebalan Material | 1,0-3,0 mm | |
| Dengan kekuatan luluh | kekuatan Hasil 235-345-550Mpa | |
| Mesin | Bingkai Dasar | Baja tipe H400-H450 |
| Bahan rol | baja bantalan GCr15 dengan lapisan krom keras atau baja cetakan Cr12 | |
| Kekerasan | Pengolahan panas hingga derajat HRC52-58 | |
| Stasiun rol | 19-22 untuk membentuk | |
| Diameter poros | ukuran 75mm-80mm-90mm-100mm | |
| Ukuran Mesin | ukuran 10000*1200*1800mm | |
| Berat mesin | 10-15ton | |
| Warna mesin | 2. Biru (RAL5015) + oranye (RAL2004), sesuai standar warna pabrik penjual | |
| Kecepatan kerja | 15m/menit-30m/menit | |
| Pemotong | Kekerasan | Perlakuan panas hingga HRC58-62 derajat |
| Toleransi pemotongan | ≤±1 mm | |
| Bahan | Cr12MoV (= Z200C12 dengan masa pemotongan setidaknya satu juta kali) | |
| Beroperasi | Oleh PLC | |
| Daya | Jalan mengemudi | Transmisi roda gigi/sproket, |
| Motor utama | 15-18.5-22KW | |
| Motor pompa untuk pemotong | 5,5 kW-7,5 kW | |
| Tegangan | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph --harus dikonfirmasi | |
| Sistem kontrol plc | Inverter | Schneider Electric/Siemens/DELTA (merek Taiwan) |
| Layar Sentuh | Schneider Electric/Siemens/WEINVIEW (merek Taiwan) | |
| Pengenkode | OMRON (merek Jepang) atau KOYO (merek Jepang) | |
| Toleransi pemotongan sesuai panjang | ≤±1 mm | |
| Tegangan kontrol | 24V | |
| Stacker dan Printer Otomatis | Opsi | |















