੧੦੦੨, ਹੁਆਲੂਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ੧, ਗੁਯਾਨ ਰੋਡ, ਸਿਆਮੀਨ, ਫੁਜੀਅਨ, ਚੀਨ +86-592-5622236 [email protected] +8613328323529
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | 8 ਇੰਚ ਹਾਫ ਗਟਰ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ |
| ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਸਟੀਲ: 0.3-0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ | 235-345Mpa ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ | |
| ਮਸ਼ੀਨ | ਬੇਸ ਫਰੇਮ | H450 ਕਿਸਮ ਸਟੀਲ |
| ਰੋਲਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਹਾਰਡ ਕ੍ਰੋਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 45 # ਸਟੀਲ | |
| ਕਠੋਰਤਾ |
ਹਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰਡਨੈਸ HRC52-58 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ | |
| ਰੋਲਰ ਸਟੇਸ਼ਨ | 10 ਬਣਾਉਣ ਲਈ | |
| ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ | 80mm/75mm/65mm | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 3.2 ਮੀਟਰ (10.7 ਫੁੱਟ) ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 1.2 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱਟ) ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ (3.4 ਫੁੱਟ) |
|
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 3000KGS 6613 Ib | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੰਗ | 2.BlueRAL5015+ ਸੰਤਰੀ (RAL2004, ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ | 30 ਮਿੰਟ/ਮਿੰਟ | |
|
ਕਟਰ |
ਕਠੋਰਤਾ | HRC58-62 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ |
| ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ | â±1mm | |
| ਸਮੱਗਰੀ | Cr12MoV(= Z200C12 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ) | |
| ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੋ | PLC ਦੁਆਰਾ | |
| ਸ਼ਕਤੀ | ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਗੇਅਰ/ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 3/4KW | |
| ਕਟਰ ਲਈ ਪੰਪ ਮੋਟਰ | kw | |
| ਵੋਲਟੇਜ | 220/380/415/480V- 60/50Hz/3Ph -- ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | |
| PLC ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਇਨਵਰਟਰ | ਸਨਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ/ਸੀਮੇਂਸ/ਡੇਲਟਾ (ਤਾਈਵਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ) |
| ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ | ਸਨਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ/ਸੀਮੇਂਸ/WEINVIEW(ਤਾਈਵਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ) | |
| ਏਨਕੋਡਰ | OMRON (ਜਾਪਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਜਾਂ KOYO (ਜਾਪਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ) | |
| ਕੱਟ-ਤੋਂ-ਲੰਬਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | â±1mm | |
| ਕੰਟਰੋਲ ਵੋਲਟੇਜ | 24 ਵੀ | |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੈਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ | ਵਿਕਲਪ | |



